Inorganic Chemicals Industry ›› 2019, Vol. 51 ›› Issue (6): 11-16.
• Research & Development • Previous Articles Next Articles
Peng Lingling1,2,Wei Xuebin3,Zhao Weiyong3,Liu Ying1,2,Mu Yanzong1,Nie Zhen1(),Wang Yunsheng1
Received:
2019-01-12
Online:
2019-06-10
Published:
2020-05-12
Contact:
Nie Zhen
E-mail:nieezhen518@163.com
CLC Number:
Peng Lingling,Wei Xuebin,Zhao Weiyong,Liu Ying,Mu Yanzong,Nie Zhen,Wang Yunsheng. Study on natural evaporation of underground potassium-rich brine in Heibei concave[J]. Inorganic Chemicals Industry, 2019, 51(6): 11-16.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
"
取样日期 | 气温/℃ | 湿度/% | 卤温/℃ | 密度/(g·cm-3) | pH | 卤水质量/kg | 成卤率/% | 液样编号 | 固样编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-09 | 25.0 | 36.5 | 22.0 | 1.200 | 6.45 | 127.90 | 100.00 | HL0 | — |
2014-08-13 | 29.0 | 26.0 | 26.0 | 1.206 | 6.28 | 91.85 | 71.81 | HL1 | HS1 |
2014-08-17 | 34.5 | 22.0 | 30.1 | 1.207 | 6.08 | 56.90 | 44.49 | HL2 | HS2 |
2014-08-19 | 22.5 | 45.0 | 17.0 | 1.214 | 5.93 | 42.55 | 33.27 | HL3 | HS3 |
2014-08-23 | 27.0 | 28.0 | 25.0 | 1.220 | 5.67 | 28.80 | 22.52 | HL4 | HS4 |
2014-08-25 | 30.0 | 23.0 | 26.2 | 1.225 | 5.46 | 22.20 | 17.36 | HL5 | HS5 |
2014-08-28 | 23.0 | 45.0 | 19.0 | 1.239 | 5.14 | 15.65 | 12.24 | HL6 | HS6 |
2014-08-31 | 29.0 | 34.0 | 26.1 | 1.265 | 4.62 | 10.45 | 8.17 | HL7 | HS7 |
2014-09-03 | 28.0 | 39.0 | 30.0 | 1.307 | 4.04 | 7.15 | 5.59 | HL8 | HS8 |
2014-09-06 | 29.5 | 35.0 | 28.5 | 1.320 | 3.67 | 5.30 | 4.14 | HL9 | HS9 |
2014-09-09 | 25.5 | 51.0 | 34.0 | 1.350 | 3.08 | 4.10 | 3.21 | HL10 | HS10 |
2014-09-14 | 20.0 | 56.0 | 28.0 | 1.392 | — | 3.05 | 2.38 | HL11 | HS11 |
2014-09-20 | 29.1 | 41.0 | 32.5 | 1.409 | 2.26 | 2.25 | 1.76 | HL12 | HS12 |
2014-09-22 | 21.8 | 48.0 | 25.0 | 1.401 | 2.35 | 1.65 | 1.29 | HL13 | — |
2014-09-26 | 18.0 | 61.0 | 16.5 | 1.404 | 2.16 | 1.10 | 0.86 | HL14 | — |
2014-10-03 | 18.0 | 79.0 | 13.5 | 1.406 | 2.03 | 0.50 | 0.39 | HL15 | — |
2014-10-05 | 25.0 | 42.0 | 21.0 | 1.400 | — | 0.40 | 0.31 | HL16 | — |
"
固样 编号 | 各种离子质量分数/% | 相图指数/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na+ | Ca2+ | Mg2+ | K+ | Sr2+ | Li+ | Cl- | SO42- | B2O3 | Br- | KCl | NaCl | MgCl2 | |
HS1 | 34.790 | 0.378 | 0.178 | 0.153 | 0.003 | 0.003 | 54.586 | 0.483 | 0.006 | 0.002 | 0.326 | 98.894 | 0.780 |
HS2 | 35.833 | 0.501 | 0.257 | 0.193 | 0.004 | 0.003 | 56.621 | 0.563 | 0.005 | 0.003 | 0.398 | 98.513 | 1.089 |
HS3 | 34.018 | 0.489 | 0.403 | 0.234 | 0.005 | 0.003 | 54.509 | 0.231 | 0.008 | 0.004 | 0.504 | 97.712 | 1.783 |
HS4 | 35.874 | 0.485 | 0.360 | 0.222 | 0.005 | 0.003 | 57.179 | 0.298 | 0.007 | 0.004 | 0.455 | 98.029 | 1.516 |
HS5 | 33.105 | 0.722 | 0.711 | 0.452 | 0.011 | 0.003 | 54.701 | 0.105 | 0.016 | 0.006 | 0.982 | 95.847 | 3.172 |
HS6 | 30.155 | 1.135 | 1.138 | 0.441 | 0.018 | 0.003 | 52.031 | 0.218 | 0.023 | 0.008 | 1.026 | 93.535 | 5.439 |
HS7 | 27.806 | 1.565 | 1.715 | 0.669 | 0.024 | 0.003 | 51.090 | 0.180 | 0.031 | 0.015 | 1.621 | 89.841 | 8.537 |
HS8 | 21.805 | 1.745 | 3.076 | 3.219 | 0.025 | 0.003 | 48.478 | 0.130 | 0.032 | 0.020 | 8.338 | 75.297 | 16.366 |
HS9 | 2.990 | 1.685 | 7.276 | 8.638 | 0.027 | 0.002 | 36.601 | 0.035 | 0.035 | 0.027 | 31.331 | 14.459 | 54.210 |
HS10 | 3.258 | 2.438 | 7.068 | 6.539 | 0.037 | 0.002 | 35.833 | 0.028 | 0.050 | 0.027 | 25.743 | 17.100 | 57.157 |
HS11 | 1.953 | 3.144 | 7.944 | 3.710 | 0.065 | 0.002 | 35.076 | 0.027 | 0.055 | 0.040 | 16.393 | 11.505 | 72.102 |
HS12 | 0.228 | 4.876 | 8.339 | 0.154 | 0.096 | 0.003 | 33.324 | 0.007 | 0.069 | 0.060 | 0.876 | 1.728 | 97.396 |
"
液样 编号 | 各种离子质量浓度/(mg·L-1) | 相图指数/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na+ | Ca2+ | Mg2+ | K+ | Sr2+ | Li+ | Cl- | SO42- | B2O3 | Br- | KCl | NaCl | MgCl2 | |
HL0 | 106 660 | 6 312 | 6 075 | 260.3 | 8.7 | 2.2 | 193 410 | 129.2 | 14.7 | 40.3 | 0.168 | 91.778 | 8.054 |
HL1 | 104 180 | 8 152 | 7 749 | 3 060.0 | 137.4 | 9.5 | 199 370 | 1 242.0 | 192.3 | 63.5 | 1.938 | 87.979 | 10.082 |
HL2 | 93 260 | 11 350 | 12 080 | 4 691.0 | 259.6 | 15.0 | 202 440 | 1 006.0 | 323.6 | 102.7 | 3.049 | 80.821 | 16.130 |
HL3 | 84 970 | 13 920 | 14 920 | 5 673.0 | 306.9 | 16.1 | 203 460 | 847.1 | 383.2 | 125.8 | 3.792 | 75.722 | 20.486 |
HL4 | 71 920 | 19 250 | 20 550 | 7 910.0 | 443.6 | 20.8 | 211 270 | 652.6 | 583.1 | 179.8 | 5.418 | 65.671 | 28.911 |
HL5 | 60 140 | 23 660 | 25 440 | 9 797.0 | 601.6 | 27.4 | 216 840 | 709.7 | 725.8 | 227.3 | 6.888 | 56.372 | 36.740 |
HL6 | 42 490 | 30 730 | 33 450 | 12 870.0 | 759.9 | 31.6 | 228 370 | 480.4 | 942.2 | 260.5 | 9.311 | 40.982 | 49.708 |
HL7 | 22 440 | 42 190 | 45 610 | 17 260.0 | 1 002.0 | 39.1 | 257 180 | 307.2 | 1 255.0 | 385.0 | 12.253 | 21.238 | 66.509 |
HL8 | 10 490 | 54 400 | 58 030 | 21 060.0 | 1 331.0 | 49.3 | 299 910 | 217.2 | 1 706.0 | 458.3 | 13.653 | 9.067 | 77.280 |
HL9 | 8 828 | 67 500 | 60 550 | 9 863.0 | 1 670.0 | 60.9 | 315 270 | 163.9 | 2 097.0 | 592.5 | 6.755 | 8.061 | 85.184 |
HL10 | 3 843 | 81 290 | 68 870 | 4 502.0 | 1 296.0 | 73.8 | 350 660 | 142.5 | 2 549.0 | 800.8 | 2.980 | 3.391 | 93.629 |
HL11 | 2 479 | 100 590 | 72 820 | 1 835.0 | 2 325.0 | 89.1 | 392 280 | 95.0 | 3 180.0 | 916.3 | 1.186 | 2.136 | 96.678 |
HL12 | 2 459 | 108 390 | 72 450 | 1 993.0 | 2 327.0 | 102.2 | 405 340 | 127.3 | 3 719.0 | 926.3 | 1.293 | 2.128 | 96.579 |
HL13 | 2 329 | 110 860 | 69 320 | 1 616.0 | 1 470.0 | 124.0 | 397 970 | 116.9 | 4 650.0 | 1 008.0 | 1.098 | 2.111 | 96.791 |
HL14 | 2 276 | 108 190 | 70 890 | 1 627.0 | 976.0 | 145.1 | 398 730 | 124.0 | 5 529.0 | 1 118.0 | 1.083 | 2.019 | 96.898 |
HL15 | 1 424 | 111 060 | 69 370 | 942.3 | 398.5 | 161.2 | 397 350 | 91.4 | 5 204.0 | 1 503.0 | 0.648 | 1.306 | 98.045 |
HL16 | 1 559 | 102 950 | 73 090 | 974.0 | 226.3 | 180.0 | 392 740 | 98.9 | 5 790.0 | 1 468.0 | 0.636 | 1.357 | 98.007 |
"
固样 编号 | w(CaSO4· 2H2O) | w (KCl) | w (NaCl) | w(MgCl2· 6H2O) | w(CaCl2· 6H2O) |
---|---|---|---|---|---|
HS1 | 0.33 | 0.26 | 98.68 | 0.48 | 0.26 |
HS2 | 0.37 | 0.31 | 98.26 | 0.67 | 0.39 |
HS3 | 0.16 | 0.40 | 97.73 | 1.10 | 0.62 |
HS4 | 0.19 | 0.36 | 97.98 | 0.93 | 0.54 |
HS5 | 0.07 | 0.77 | 96.10 | 1.95 | 1.10 |
HS6 | 0.16 | 0.81 | 93.85 | 3.35 | 1.83 |
HS7 | 0.14 | 1.28 | 90.55 | 5.28 | 2.75 |
HS8 | 0.11 | 6.86 | 79.01 | 10.54 | 3.48 |
HS9 | 0.05 | 31.92 | 18.79 | 43.25 | 5.99 |
HS10 | 0.04 | 25.33 | 21.46 | 44.04 | 9.12 |
HS11 | 0.05 | 16.22 | 14.52 | 55.87 | 13.34 |
HS12 | 0.02 | 0.83 | 2.08 | 71.91 | 25.17 |
[1] | 李洪普, 郑绵平, 侯献华 , 等. 柴达木黑北凹地早更新世新型砂砾层卤水水化学特征与成因[J]. 地球科学——中国地质大学学报, 2014,39(10):1333-1342. |
[2] | 樊启顺, 马海州, 谭红兵 , 等. 柴达木盆地西部典型地区油田卤水水化学异常及资源评价[J]. 盐湖研究, 2007,15(4):6-12. |
[3] | 谭红兵, 曹成东, 李廷伟 , 等. 柴达木盆地西部古近系和新近系油田卤水资源水化学特征及化学演化[J]. 古地理学报, 2007, 9(3):313-320. |
[4] | 付建龙, 于升松, 李世金 , 等. 柴达木盆地西部第三系油田卤水资源可利用性分析[J]. 盐湖研究, 2005,13(3):17-21. |
[5] | 郑绵平, 侯献华, 于长青 , 等. 成盐理论引领我国找钾取得重要进展[J]. 地球学报, 2015,36(2):129-139. |
[6] | 姜旭, 周保华, 乜贞 . 中国盐湖卤水蒸发实验研究进展[J]. 无机盐工业, 2013,45(6):1-4. |
[7] | 乜贞, 郑绵平 . 西藏扎布耶盐湖夏季卤水盐田晒制研究[J]. 地球学报, 2001,22(3):271-275. |
[8] | 乜贞, 张永生, 卜令忠 , 等. 西藏扎布耶盐湖卤水冬季制卤试验研究[J]. 地质通报, 2005,24(4):386-390. |
[9] | 伍倩, 郑绵平, 乜贞 , 等. 西藏当雄错碳酸盐型盐湖卤水自然蒸发析盐规律研究[J]. 无机化学学报, 2012,28(9):1895-1903. |
[10] | 伍倩, 郑绵平, 乜贞 , 等. 西藏当雄错盐湖卤水冬季日晒蒸发实验研究[J]. 地质学报, 2013,87(3):433-440. |
[11] | 刘颖, 王云生, 乜贞 , 等. 西藏朋彦错盐湖碳酸盐型卤水15 ℃等温蒸发实验研究[J]. 无机盐工业, 2017,49(8):19-23. |
[12] | 中国科学院青海盐湖研究所分析室. 卤水和盐的分析方法[M]. 2版.北京: 科学出版社, 1988. |
[13] | 何法明, 刘世昌, 白崇庆 , 等. 盐类矿物鉴定工作方法手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 1988. |
[14] | 高世扬, 柳大纲 . 大柴旦盐湖夏季组成卤水的天然蒸发(含硼海水型盐湖卤水的天然蒸发)[J]. 盐湖研究, 1996(Z1):62-68. |
[1] | YU Xudong, LI Jing, REN Siying, LUO Jun, ZENG Ying. Study on solid-liquid phase equilibrium of Li+,K+,Ca2+//Cl--H2O quaternary system at 298.2 K [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2025, 57(3): 30-35. |
[2] | DONG Nan, WANG Nan, JI Lijun, SHENG Yong. Determination of potassium salt solubility at low temperature and study of liquid fertilizer formula [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2025, 57(2): 92-97. |
[3] | ZOU Yang, LU Zhiyan, HU Zhilin, SUN Ze. Study on metastable zone width and primary nucleation kinetics for cooling crystallization of KNO3 [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(9): 67-74. |
[4] | GUO Kaihua, FAN Yuxin, YANG Jing, ZHAO Wenli, JIA Yuanyuan, WANG Yanfei. Analysis of effect of carnallite raw ore grade on its cold decomposition and crystallization of potassium chloride [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(8): 9-18. |
[5] | SUN Lan, CHEN Shiying, YANG Liuxu, NIU Yiming, ZHAO Aonan. Basic study on fixing soluble phosphorus in phosphogypsum with magnesium slag [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(8): 92-98. |
[6] | CHEN Junhui, LIU Xiang, HU Qingxi, TIAN Bangxin, CHEN Jiale. Study on leaching extraction of high purity potassium chloride from sintering machine head ash [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(6): 102-108. |
[7] | CHENG Chunchun, LI Yulong, ZHANG Zhiqiang, LIU Xuejing. Study on dissolution crystallization for extraction of potassium and separation of magnesium and lithium from salt lake brine [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(6): 34-39. |
[8] | ZHU Zenghu, WANG Min, PENG Zhengjun, JIA Guofeng, LI Yan. Study on adsorption of potassium ions in lithium chloride solution [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(6): 61-66. |
[9] | FANG Xiaoning, KUANG Fei, LIU Chenglin. Study on extraction of potassium from K-feldspar by roasting-leaching of mixed salts [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(5): 53-57. |
[10] | YANG Yousheng, YAO Zhihao, ZHAO Zhixing, FENG Xia, ZENG Ying, YU Xudong. Research progress of lithium-rich sulfate type salt lake brine evaporation experiment [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(4): 1-7. |
[11] | WANG Shengchang, HAO Jianying, CHEN Jianing, TIAN Bo. Effect of calcination on properties of calcined gypsum prepared from desulphurization gypsum with potassium aluminum sulfate [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(4): 105-111. |
[12] | SU Xin, LAI Dongmei, ZHOU Yuan, ZHU Xiaping. Study on preparation process of strontium rich functional salt from Zigong underground brine [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(3): 45-50. |
[13] | WEI Jincai, CHEN Jingyuan, SONG Guichun, JIA Jiantuan, GONG Guoli. Study on efficiency of liquefaction mining of solid potassium ore in western Qarhan area of Qarhan Salt Lake [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(3): 70-79. |
[14] | DING Xiaojiang, WU Yanni, LI Boyun, HUANG Youliang. Research on preparation of carnallite concentrate by pretreatment combined with reverse flotation [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(12): 113-119. |
[15] | YANG Bo, MA Zhen, ZENG Ying, YAN Xiongzhong, LI Qi, HOU Yuansheng, YU Xudong. Study on solid-liquid phase equilibria in ternary system of Li+(K+),Rb+//Cl--H2O at 288.2 K [J]. Inorganic Chemicals Industry, 2024, 56(11): 116-122. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|
Copyright © 2021 Editorial Office of Inorganic Chemicals Industry
Add:No.3 Road Dingzigu,Hongqiao District,Tianjin,China
E-mail:book@wjygy.com.cn 违法和不良信息举报电话: 022-26689297